● Ambae lucernae habitationum JHTY-9002A et JHTY-9002B omnes utuntur aluminium et mori iactum.perlucidum operimentumfacta per PC or *PSccum iniectione coronae processus. Curatio superficiei pulveris efficiens ad anti-corrosionem.
● Tille fons lucis potest agi per modulos et astulas ex notis notis. Electus summus qualitas abutatur. Princeps dexteritatis 3030 DOLO. Warantum potest esse 3 vel 5 annorum.
● Fons lucis moduli ductus cum commoda facilioris conservationis, sumptus inferioris, institutionem facilem et longi temporis spatium. Normal Watts 6-20w pro panello solaris horti lucis et 30w -60w pro luce horti ACquae maxime possimus necessitatibus deponens.
● In parametriJHTY-9002Btabula solarisunussunt 5v/20w, capacitas 3.2V lithii altilium phosphatis ferrei 20ah est, et color reddens index est>70.Modus et imperium est time imperium ac lucis imperium.
● Tota lucerna incorrupta claviculas ferro adoptat, quae non facile exedunt. Est in cacumine lucernae fabrica caloris dissipationis, quae efficaciter potest dissipare calorem et inservire vitae lucis ad ministerium fontis;.
● Hoc productum potest utrumque decorare noctem et viam illuminare, sensum salutis ad pedestres ferens.In locis velit adhiberi potest ut quadrata, areas residentiales, paradisi, plateae, horti, raedam sortes, vias urbanas pedestres, etc.
Product Parametersof AC Garden Light JHTY-9002A | |
Product Code | JHTY-9002A |
Dimension | Φ490mm*H500mm |
habitationemMateria | Altum pressura mori jactantes aluminium |
CoverMateria | PC |
Wattage | 30W- 60W |
Color temperatus | 2700-6500K |
Luminous Flux | 3600LM/7200LM |
Input intentione | AC85-265V |
Frequency range | 50/60HZ |
Potentia factor | PF> 0.9 |
Color Reddens Index | > 70 |
Operatio Temperature | -40℃-60℃ |
opus humiditas | 10-90% |
Vita Tempus | > 50000horae |
Testimonia | CE ROHSIP65 ISO9001 |
Installation Spigot Location | 60mm 76mm |
LoremAltitudo | 3m -4m |
stipare | 510*510*520MM/ 1 unit |
Net pondus (kgs) | 6.6 |
Crassa Pondus (kgs) | 7.6 |
|
Technical parametriof Solar Panel Garden Light JHTY-9002B | |
Model: | JHTY-9002B |
Dimension: | W490*H500MM |
Fixture Material: | Aluminium pressura corporis lucerna alta mori mittentes |
Lucerna materialis umbra: | PC |
Capacitas solaris Panel: | 5v/20w |
Color Reddens Index: | > 70 |
PugnaCapacity: | 3.2v Lithium phosphas ferrum ferrum20ah |
LightingTime: | Highlighting for the first 4 hours and intelligent control after 4 hours |
Imperium modum: | Time imperium ac lucis imperium |
Luminous Flux: | 100LM/ W |
Color temperatus: | 3000-6000K |
Install Sleeve Diameter: | Φ60 Φ76mm |
Testimonia: | CE ROHSIP65 ISO9001 |
Lucerna applicabilis poli: | 3-4m |
InstitutionemDistance: | 10m-15m |
stipare Location: | 510*510*520MM |
Net pondus (KGS): | 6.6 |
Gross pondus (KGS): | 7.6 |
In parametris his additis, heJHTY-9002A AC DUXERIT HORTUS LUMEN ET JHTY-9002B DUXERIT SolarGardenLuisa etiam in colorum iugis praesto est ut tuo stilo ac praeferentiae conveniat. Utrum praeferas classicam nigram vel griseam, vel audaciorem caeruleum vel flavum, hic mos est illis uti necessitatibus tuis.